従業員との関係において
多様な人材がいきいきと働けるように。従業員のための制度や取り組みをご紹介します。
従業員の状況(2020年3月末現在)
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
人数 | 164名 | 113名 | 277名 |
平均年齢 | 48.2歳 | 42.2歳 | 45.8歳 |
平均勤続年数 | 22.5年 | 16.1年 | 19.9年 |
シャルレの制度(2020年3月時点)
制度名 | 内容 |
---|---|
フレックスタイム制 | 1日の就業時間は7時間とし、始業9時30分、終業17時30分(休憩1時間)を標準時間帯とした上で、就業時間帯(8時〜22時)のうち2時間以上の勤務を行えば、始業および終業時刻を30分単位で計画的に取得できる。 |
育児時間 | 生後一歳に満たない子どもを育てる女性従業員が請求した場合は、所定の休憩時間に加え、1日二回、各30分の育児時間を与える。 |
妊産婦の休憩時間 | 妊娠中および産後1年未満の女性従業員が勤務中に業務遂行の上で身体に負担が生じると医師等が判断した場合、1日1時間を目処として休憩時間を与える。 |
妊産婦通院のための時間確保 | 妊娠中および産後1年未満の女性従業員が産科に関する診察等受診するために医師等の指示の元、通院しなければならない場合は、本人の申し出により必要な時間を与える。 |
妊産婦の勤務緩和 | 妊娠中および産後1年未満の女性従業員が通勤時の混雑が母体の負担になると医師から判断された場合は、始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げを認める。 |
妊産婦の症状における措置 | 妊娠中および産後1年未満の女性従業員が健康診断等からその症状等について指導を受け、本人が申し出た場合は医師等の指導事項を守ることができるように対応する。 |
分娩休暇 | 産前6週間、産後8週間 |
育児休業 | 原則として1歳未満の子を持つ従業員が、その養育を理由にその子が満1歳になるまで休業できる。 |
育児短時間勤務 | 原則として4歳未満の子を持つ従業員が、その養育を理由にその子が満4歳になるまでに1日の就業時間を2時間短縮して勤務することができる。 |
子の看護休暇 | 小学校就学前までの子どもを持つ従業員は、負傷・疾病にかかった子どもの世話をするため、または子どもの予防接種や健康診断を受けさせるために1年間で5日(二人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を受けることができる。 |
介護休暇 | 要介護状態にある対象家族の介護をする従業員は、介護または通院の付添の世話にのため、1年間につき5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を受けることができる。 |
介護短時間勤務 | 常時介護を必要とする対象家族を持つ従業員が、介護することを理由に1日の就業時間を2時間短縮して勤務することができる。 |
妊産婦の時間外労働の制限 | 妊娠中および産後1年未満の女性従業員が請求した場合には、時間外労働・休日労働・深夜業をさせない。 |
育児・介護のための時間外労働の制限 | 小学校就学前の子を養育する従業員又は常時介護を必要とする状態にある家族を介護する従業員が請求した場合には、会社の正常な運営に支障がある場合を除き、時間外労働をさせない。 |
女性の活躍推進に向けて
(1)産休取得者 | 6名 |
---|---|
(2)育休取得者 | 5名 |
(3)育児休業復帰率 | 80.0% |
(4)女性労働者の割合 | (正社員)41.0% |
(5)女性管理職比率 | 8.5%(4名/管理職全体47名) |
(6)役員女性比率 | 14.3%(1名/役員全体7名) |
人権尊重への取組み
従業員等個人の人格、個性、生活を尊重するとともに、従業員等が意欲をもって、その能力を発揮できるよう企業環境づくりに努めます。
従業員の就業環境への取組み
ハラスメント防止への活動
ハラスメントの発生防止のために、就業規則及びコンプライアンス規程にて規定を設けると共に、全社でのハラスメントに関する教育を実施し、ハラスメントに関する法令順守の徹底を図る活動を行っております。
また、同時にホットラインを設置し、従業員が社内のハラスメント対応窓口や社外の法律事務所へメールや電話で相談ができるようになっています。
安全衛生管理の活動
従業員の健康管理のため、健康診断の実施や人間ドックの費用補助、婦人科健診等、従業員の健康管理の推進を図っています。
また、労働災害を未然に防止するため、安全衛生委員会を中心に労働環境の向上に努めています。
メンタルヘルスへの活動
メンタルヘルスの一環として、より良い職場環境を目指し、またメンタル不調の発生を未然に防ぐためにも、平成27年12月より、法令に則って毎年1回以上心理的な負担の程度を把握するための検査(以下ストレスチェック)実施体制を整備し、従業員が自身のストレス値を認識することができます。また、外部相談窓口を設置し、仕事だけでなくプライベートな悩みまで専門家に相談でき、希望者へは面談形式のカウンセリングも受けることができる体制を整えています。
会社としては、ストレスチェックの集団分析、医師からの意見等をふまえて職場環境の改善に努めます。
CSRニュース
- 2020年09月03日令和2年7月豪雨で被害に遭われた方に災害支援物資をお送りいたしました
- 2020年07月16日令和2年7月豪雨で被害に遭われた方に災害支援物資をお送りいたしました
- 2020年04月27日新型コロナウイルス感染拡大抑止に向けたマスクなどの寄付について
- 2020年02月17日クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」への支援について
- 2019年11月14日シャルレの「元気な森づくり」運動、今年も12月にスタート!